Current Inventory For Sale in MC CONNELLSBURG, PA
Availability | Sold |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 257 |
Engine Manufacturer | Briggs |
Displacement | 540cc |
Availability | Sold |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 264 |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 726cc |
2024 ZT Elite - Bad Boy
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 269 |
Engine Manufacturer | Kohler |
Displacement | 747cc |
2025 Magnum Kohler 60" - Bad Boy
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 874 |
Deck Size | 48 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
RZ 142 - STIHL
$3,999.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 1038 |
Deck Size | 42 in. |
Horse Power | 23 HP |
RZ 152 - STIHL
$5,799.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 1039 |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 25 HP |
RZ 152 - STIHL
$5,799.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 1040 |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 25 HP |
RZ 152 - STIHL
$5,799.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 1042 |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 25 HP |
RZ 261 - STIHL
On Sale
$6,399.00
You Save $600.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 248 |
Deck Size | 61 in. |
Horse Power | 25 HP |
RM 655 V - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 572 |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Kohler HD Series™ |
RM 655 VS - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 573 |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Kohler HD Series™ |
2025 Rambler Kohler 42" - Bad Boy
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 1099 |
Deck Size | 42 in |
Engine Manufacturer | Kohler |
Availability | Sold |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 1102 |
Deck Size | 48 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2025 ZT Elite Kohler 54" - Bad Boy
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 1104 |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kohler |
2025 ZT Elite Kohler 54" - Bad Boy
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 1105 |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kohler |
2025 ZT Elite Kawasaki 60" - Bad Boy
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 1109 |
Deck Size | 60 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2025 ZT Elite Kawasaki 60" - Bad Boy
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 1110 |
Deck Size | 60 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2025 Maverick Kawasaki 54" - Bad Boy
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 1111 |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2025 Maverick Kawasaki 60" - Bad Boy
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 1113 |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Availability | Sold |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 881 |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2025 Fastrak 54" - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 928 |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 22 hp |
2025 HyperDrive 60" Kawasaki FX1000 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 931 |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 35 hp |
KOA 20 Cordless Air Inflator - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Air Compressors |
Usage | New |
Stock # | 1028 |
Pressure | 150 psi |
Weight | 3.7 lbs. |
KOA 20 Cordless Air Inflator - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Air Compressors |
Usage | New |
Stock # | 1029 |
Pressure | 150 psi |
Weight | 3.7 lbs. |
KOA 20 Cordless Air Inflator - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Air Compressors |
Usage | New |
Stock # | 1030 |
Pressure | 150 psi |
Weight | 3.7 lbs. |
BG 50 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 159 mph |
Displacement | 27.2 cc |
Weight | 7.9 lb. |
BG 56 C-E - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Blowers |
Usage | New |
Stock # | 1005 |
Air Velocity | 159 mph |
Displacement | 27.2 cc |
BG 56 C-E - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Blowers |
Usage | New |
Stock # | 1006 |
Air Velocity | 159 mph |
Displacement | 27.2 cc |
BR 200 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Blowers |
Usage | New |
Stock # | 1066 |
Air Velocity | 150 mph |
Displacement | 27.2 cc |
BGA 60 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Blowers |
Usage | New |
Stock # | 691 |
Air Velocity | 154 mph |
Weight | 5 lb. |